Better Soda, הסודה החדשה מבית Schweppes
מי סודה בתוספת מינרלים – סידן, מגנזיום, ואשלגן
סודה חדשה ומרעננת, המכילה סידן ומגנזיום בכמות המהווה 10% מהצריכה היומית המומלצת בליטר משקה!
| סימון תזונתי ל-100 מ"ל משקה | |
| אנרגיה (קלוריות) | 0 |
| סך השומנים (גרם) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סך פחמימות (גרם) | 0 |
| מתוכן: סוכרים (גרם) | 0 |
| חלבונים (גרם) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 10 |
| מגנזיום (מ"ג) | 4.6 |
| אשלגן (מ"ג) | 6.2 |
| סימון תזונתי ל-1 ליטר | |
| אנרגיה (קלוריות) | 0 |
| סך השומנים (גרם) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סך פחמימות (גרם) | 0 |
| מתוכן: סוכרים (גרם) | 0 |
| חלבונים (גרם) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 100 |
| מגנזיום (מ"ג) | 46 |
| אשלגן (מ"ג) | 62 |
| סימון תזונתי ל-100 מ"ל משקה | |
| אנרגיה (קלוריות) | 0 |
| סך השומנים (גרם) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סך פחמימות (גרם) | 0 |
| מתוכן: סוכרים (גרם) | 0 |
| חלבונים (גרם) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 10 |
| מגנזיום (מ"ג) | 4.6 |
| אשלגן (מ"ג) | 6.2 |
| סימון תזונתי ל-1 ליטר | |
| אנרגיה (קלוריות) | 0 |
| סך השומנים (גרם) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סך פחמימות (גרם) | 0 |
| מתוכן: סוכרים (גרם) | 0 |
| חלבונים (גרם) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 100 |
| מגנזיום (מ"ג) | 46 |
| אשלגן (מ"ג) | 62 |